Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.
BLOG DESTINADO A FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DO IEVSPP - CIEP 341 E DEMAIS INTERESSADOS EM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE!!!
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011
Bom Retorno Turma!!!
terça-feira, 7 de dezembro de 2010
ENEM as cem melhores escolas da Baixada Fluminense
As cem melhores escolas da Baixada Fluminense
Está chegando o grande momento na vida de muitas crianças e adolescentes: a tão esperada volta às aulas. E com a chegada de mais um ano letivo, ficam diversas dúvidas, especialmente sobre o ranking das melhores escolas da Baixada Fluminense.
Para tirar qualquer dúvida, o Site da Baixada, com a ajuda de Jeania Maria (jornalista independente em Nova Iguaçu), preparou uma tabela totalmente baseada na posição do ENEM. Foi um trabalho árduo, que reuniu juntar as posições das escolas nos treze municípios da Baixada Fluminense, e cruzar os dados em nível regional, estadual e nacional.
Algumas cidades e até escolas terão matérias publicadas ao longo do ano, então, fique atento, pois haverá link para conhecer melhor algumas delas! Você já pode começar por conhecer a lista de São João de Meriti e Duque de Caxias, além de ler alguns detalhes sobre as principais escolas de algumas cidades, estando nesta lista ou não.
A lista é baseada somente no ENEM, então, é possível que algumas escolas estejam de fora da lista. Há colégios e escolas excelentes na Baixada que não se enquadram na tabela por diversos motivos, como o CEP de Jardim Metrópole (Centro Educacional Piedade), que não participa do ENEM, pois oferece formação até o 4° ano.
Confira abaixo a lista completa:
| Posição | Municipio | Nome da Escola | Media Total | ||
| Baixada | Estado | Brasil | |||
| 1o | 18o | 45o | NOVA IGUACU | CENTRO EDUCUCACIONAL LOGOS / TAMANDARE | 72,7 |
| 2o | 38o | 136o | NILOPOLIS | ENSINO TECNICO E MEDIO CEFET QUIMICA UNIL | 70,16 |
| 3o | 66o | 308o | SEROPEDICA | COL TEC DA UNIV FED RURAL DO R JANEIRO | 68,14 |
| 4o | 94o | 540o | NOVA IGUACU | CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO | 66,46 |
| 5o | 102o | 663o | NOVA IGUACU | CEFET – RJ UNED – NOVA IGUACU | 65,72 |
| 6o | 112o | 715o | NOVA IGUACU | COL EME | 65,44 |
| 7o | 162o | 1128o | NOVA IGUACU | INST DE EDUCACAO STO ANTONIO | 63,57 |
| 8o | 175o | 1291o | MAGE | CENTRO EDUC MAGEENSE LTDA | 62,87 |
| 9o | 210o | 1651o | NILOPOLIS | CENTRO EDUC NILOPOLITANO | 61,58 |
| 10o | 215o | 1703o | Duque de Caxias | COL ALFA LTDA | 61,44 |
| 11o | 232o | 1816o | Duque de Caxias | COL FUTURO | 61,11 |
| 12o | 241o | 1909o | São João de Meriti | COLEGIO SANTA MARIA | 60,78 |
| 13o | 273o | 2291o | NOVA IGUACU | E.T.E. JOAO LUIZ DO NASCIMENTO | 59,56 |
| 14o | 283o | 2429o | NOVA IGUACU | COLEGIO GONCALVES DIAS | 59,13 |
| 15o | 284o | 2437o | MAGE | GRUPO POTENCIA – SISTEMA GPI | 59,11 |
| 16o | 299o | 2611o | Duque de Caxias | COLEGIO ANTARES | 58,59 |
| 17o | 326o | 2956o | Duque de Caxias | ASS CULT EDUC ELIAS PESSANHA MOREIRA | 57,55 |
| 18o | 330o | 2969o | Duque de Caxias | JD ESC MARIA FUMACA LTDA CENTRO EDUC RENASCER | 57,5 |
| 19o | 351o | 3290o | NILOPOLIS | COLEGIO SANTA RITA | 56,57 |
| 20o | 379o | 3655o | MESQUITA | ESC BRITO ELIAS | 55,65 |
| 21o | 387o | 3791o | NOVA IGUACU | INST IGUACUANO DE ENSINO | 55,3 |
| 22o | 396o | 3913o | Duque de Caxias | COL CARLOS GOMES | 54,99 |
| 23o | 398o | 3910o | MAGE | CENTRO EDUC COZZOLINO | 54,99 |
| 24o | 402o | 3934o | NILOPOLIS | CENTRO EDUC MOREIRA RAMOS | 54,94 |
| 25o | 413o | 4020o | NILOPOLIS | INSTITUTO MARIA TOMASIA LTDA | 54,75 |
| 26o | 416o | 4042o | NOVA IGUACU | COLEGIO LEOPOLDO | 54,7 |
| 27o | 420o | 4088o | NOVA IGUACU | COL NOVO HORIZONTE LTDA | 54,57 |
| 28o | 423o | 4167o | PARACAMBI | COL CENECISTA PARACAMBI | 54,4 |
| 29o | 428o | 4214o | Duque de Caxias | COLEGIO DE APLICACAO PROF. JOSE DE SOUZA HERDY – UNIDADE DUQUE DE CAXIAS | 54,28 |
| 30o | 437o | 4333o | São João de Meriti | COLEGIO SAINT PETER | 54 |
| 31o | 448o | 4470o | São João de Meriti | CENTRO EDUCACIONAL FLUMINENSE DE MERITI | 53,72 |
| 32o | 455o | 4519o | BELFORD ROXO | ABEU COLEGIOS | 53,6 |
| 33o | 463o | 4613o | MESQUITA | COLEGIO CURSO PINTO E ANDRADE LTDA | 53,4 |
| 34o | 469o | 4673o | NOVA IGUACU | INST MENINO JESUS DE COMEN SOARES | 53,29 |
| 35o | 474o | 4752o | MESQUITA | CENTRO EDUCACIONAL RAKEL RECHUEM | 53,16 |
| 36o | 487o | 4885o | NOVA IGUACU | ABEU CENTRO EDUC JOSE DO PATROCINIO | 52,92 |
| 37o | 490o | 4939o | NILOPOLIS | CEFAE-CENTRO DE ENS FUND MEDIO E PROF FILLIAL | 52,81 |
| 38o | 501o | 5034o | NOVA IGUACU | COLEGIO ANTONIO HUBACK | 52,65 |
| 39o | 512o | 5211o | NILOPOLIS | INST PROF ALFREDO FILGUEIRAS | 52,32 |
| 40o | 519o | 5265o | NILOPOLIS | CEFAE-CENTRO DE ENS FUND MEDIO E PROF FILLIAL | 52,25 |
| 41o | 545o | 5564o | São João de Meriti | COMPLEXO EDUCACIONAL VILAR DOS TELES | 51,81 |
| 42o | 546o | 5600o | Duque de Caxias | C.E. CIRCULO OPERARIO | 51,76 |
| 43o | 558o | 5756o | NILOPOLIS | COL CENECISTA NILO PECANHA | 51,54 |
| 44o | 563o | 5809o | Duque de Caxias | COL DE APLICACAO DA FEUDUC | 51,48 |
| 45o | 564o | 5814o | NOVA IGUACU | IPM- INSTITUTO POLITECNICO MILENNIUM | 51,47 |
| 46o | 570o | 5869o | NOVA IGUACU | INST OLAVO BILAC | 51,41 |
| 47o | 583o | 6047o | Duque de Caxias | COLEGIO CASIMIRO DE ABREU | 51,17 |
| 48o | 588o | 6114o | São João de Meriti | CENTRO EDUC ARMANDO FAJARDO | 51,09 |
| 49o | 602o | 6263o | SEROPEDICA | COL FERNANDO COSTA | 50,95 |
| 50o | 607o | 6340o | NOVA IGUACU | C.E. SANTA RITA DE CASSIA | 50,86 |
| 51o | 611o | 6372o | São João de Meriti | CENTRO EDUC JOSE DE ANCHIETA | 50,82 |
| 52o | 614o | 6400o | São João de Meriti | COMPLEXO EDUCACIONAL VILAR DOS TELES | 50,79 |
| 53o | 615o | 6410o | NOVA IGUACU | COLEGIO GRACILIANO RAMOS | 50,78 |
| 54o | 617o | 6417o | NOVA IGUACU | COLEGIO GRACILIANO RAMOS | 50,77 |
| 55o | 622o | 6458o | Duque de Caxias | COL DUQUE DE CAXIAS | 50,73 |
| 56o | 623o | 6512o | Duque de Caxias | COL DUQUE DE CAXIAS | 50,67 |
| 57o | 634o | 6698o | NOVA IGUACU | COLEGIO AQUILINO DOMINGUEZ QUINTAS | 50,48 |
| 58o | 636o | 6730o | Duque de Caxias | ESC VENANCIO PEREIRA VELLOSO | 50,43 |
| 59o | 641o | 6793o | Duque de Caxias | C.E. BARAO DE MAUA | 50,38 |
| 60o | 651o | 6878o | NOVA IGUACU | I.E. RANGEL PESTANA | 50,3 |
| 61o | 670o | 7158o | Duque de Caxias | EDUC CRUZEIRO DO SUL | 50,04 |
| 62o | 682o | 7331o | QUEIMADOS | CENTRO EDUC BETEL MATRIZ | 49,88 |
| 63o | 685o | 7395o | NOVA IGUACU | C.E. DOM WALMOR | 49,82 |
| 64o | 709o | 7821o | Duque de Caxias | I.E. GOV ROBERTO SILVEIRA | 49,5 |
| 65o | 718o | 7926o | QUEIMADOS | CIEP BRIZOLAO 341 SEBASTIAO PEREIRA PORTES | 49,41 |
| 66o | 725o | 8105o | São João de Meriti | CIEP BRIZOLAO 179 PROF. CLAUDIO GAMA/I.E.MOYSES | 49,27 |
| 67o | 750o | 8545o | BELFORD ROXO | C. E. SANTA AMELIA | 48,95 |
| 68o | 754o | 8605o | NOVA IGUACU | C.E. MARIA EMILIA AMARAL FONTOURA | 48,91 |
| 69o | 757o | 8686o | NILOPOLIS | C.E. JOAQUIM DE ALMEIDA FLORES | 48,87 |
| 70o | 761o | 8761o | BELFORD ROXO | CENTRO DE EDUC MODERNA | 48,82 |
| 71o | 766o | 8800o | São João de Meriti | INST MARTIN LUTHER KING | 48,79 |
| 72o | 768o | 8830o | NOVA IGUACU | C.E. LEOPOLDO MACHADO | 48,77 |
| 73o | 779o | 9003o | NILOPOLIS | CENTRO TEC CONGREGACIONAL | 48,67 |
| 74o | 781o | 9052o | NILOPOLIS | C.E. AYDANO DE ALMEIDA | 48,64 |
| 75o | 789o | 9186o | São João de Meriti | CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA. | 48,54 |
| 76o | 797o | 9339o | NOVA IGUACU | C.E. FIGUEIRA | 48,43 |
| 77o | 800o | 9346o | São João de Meriti | C.E. JARDIM MERITI | 48,42 |
| 78o | 801o | 9370o | MAGE | C E DE MAGE | 48,41 |
| 79o | 804o | 9501o | Duque de Caxias | C.E. MINAS GERAIS | 48,32 |
| 80o | 809o | 9607o | NOVA IGUACU | COL PADRAO | 48,25 |
| 81o | 810o | 9632o | Duque de Caxias | E.E. HERBERT MOSES | 48,24 |
| 82o | 811o | 9626o | SEROPEDICA | CENTRO EDUCACIONAL UNIAO SEROPEDICA | 48,24 |
| 83o | 817o | 9701o | NOVA IGUACU | CIEP BRIZOLAO 075 JARDIM CABUCU | 48,2 |
| 84o | 822o | 9774o | São João de Meriti | CIEP BRIZOLAO 016 ABILIO HENRIQUES CORREIA | 48,15 |
| 85o | 823o | 9791o | MESQUITA | C.E. PROFESSOR QUIRINO | 48,14 |
| 86o | 825o | 9909o | São João de Meriti | COMPLEXO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | 48,07 |
| 87o | 834o | 10050o | MAGE | C E PROFESSORA ALDA BERNARDO DOS SANTOS TAVARES | 47,99 |
| 88o | 841o | 10144o | Duque de Caxias | COL FLAMA ANEXO I | 47,93 |
| 89o | 846o | 10259o | São João de Meriti | C.E. ANTONIO GONCALVES | 47,87 |
| 90o | 849o | 10267o | São João de Meriti | CENTRO EDUC FLUMINENSE DE EDEN | 47,86 |
| 91o | 851o | 10305o | NILOPOLIS | C.E. BERTHA D ALESSANDRO | 47,84 |
| 92o | 856o | 10397o | NILOPOLIS | CENTRO TEC CONGREGACIONAL | 47,78 |
| 93o | 860o | 10472o | Duque de Caxias | COL FLAMA ANEXO I | 47,72 |
| 94o | 875o | 10659o | São João de Meriti | CIEP BRIZOLAO 400 OSWALD DE ANDRADE | 47,62 |
| 95o | 876o | 10728o | NOVA IGUACU | C.E. PROFa MARIA JOSE RAUNHEITTI DUCCINI | 47,59 |
| 96o | 881o | 10807o | MAGE | IE PROF CARLOS CAMACHO | 47,54 |
| 97o | 893o | 10977o | GUAPIMIRIM | C.E. ALCINDO GUANABARA | 47,45 |
| 98o | 897o | 11029o | NOVA IGUACU | C.E. FRANCISCO ASSUMPCAO | 47,42 |
| 99o | 899o | 11053o | NOVA IGUACU | C.E. ARRUDA NEGREIROS | 47,41 |
| 100o | 907o | 11248o | Duque de Caxias | C.E. SAO BENTO | 47,31 |
| 101o | 908o | 11301o | NILOPOLIS | I.E. CARLOS PASQUALE | 47,28 |
Leia mais em: http://noticias.sitedabaixada.com.br/noticias/capa/2010/01/23/as-cem-melhores-escolas-da-baixada-fluminense/#ixzz17TJpaibn
quinta-feira, 16 de setembro de 2010
Olímpiada de Língua Portuguesa.
Parabenizamos as alunas abaixo por terem seus trabalhos escolhidos para
representar nossa Escola.
CATEGORIA: POEMA
O lugar onde vivo
é cheio de alegria
tem muita confusão
e também muita harmonia.
O lugar onde vivo
tem muita confusão
aqui tem muitas crianças
pois tenho dez irmãos
O lugar onde vivo
é muito engraçado
pois tem alegria por todo lado.
O lugar onde vivo
tem muito amor, paz e alegria
porque temos Jesus, que é a nossa companhia.
CATEGORIA: CRÔNICA
Olhando tanta felicidade em seus olhos, confesso que fiquei com uma certa inveja. Cheguei a perguntar para Deus por que ela era tão feliz e eu tão triste.
Quando cheguei ao hospital notei que médicos e enfermeiros estavam a procura de um paciente que havia sumido e apesar do atraso, fui atendida. Quando entrei no consultório o médico estava rindo muito e explicou-me:
- Você acredita que uma paciente da enfermaria fugiu para comprar uma cortina? Mas ela acabou de chegar!
No final da visita perguntei se poderia visitar a paciente que fugiu. Ele permitiu e disse que todos os pacientes daquela enfermaria estavam com câncer.
Quando entrei na sala tirei as dúvidas que tinha. Era mesmo a Joana. Me aproximei e perguntei a ela como ela conseguia ser tão feliz internada naquele hospital, com uma doença tão grave. Sorrindo ela pegou uma folha de papel e disse que era a receita da felicidade. Estava escrito assim:
" Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossas vidas. Se Deus nos desse tudo, não seríamos tão fortes como somos. Eu pedi a Deus força, ele me deu dificuldade para que eu pudesse me tornar forte. Eu pedi a Deus sabedoria, ele me deu problemas para resolver. Eu pedi a Deus amor, ele me mostrou pessoas com problemas para eu ajudar. Eu pedi a Deus favores e ele me deu oportunidades. Não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo que precisei."
Quando acabei de ler percebi que eu precisava mudar muita coisa na minha vida, então pedi um conselho para Joana. Ela me disse:
Não adianta ler o que está no papel se você não colocar em prática na sua vida.
Agradeci o conselho e percebi que aquele era o meu dia de aprendizagem.


segunda-feira, 30 de agosto de 2010
OLÍMPIADAS DE JOGOS DIGITAIS.

Atençaõ alunos, visitem o site:
http://jogos.conexaoaluno.rj.gov.br/oje/SelecionarPerfil.action
Inscrevam-se para as:
Você vai aprender se divertindo e ainda pode ganhar vários prêmios!
Maiores informações com professor Eduardo(luize@prof.educacao.rj.gov.br).
Aguardo contato!!!
segunda-feira, 7 de junho de 2010
VIVA A LIBERDADE!!!

sexta-feira, 5 de março de 2010
CURSOS PARA PROFESSORES DO ESTADO!!!
- O USO DO BLOG NA EDUCAÇÃO
INÍCIO: 18/03 HORÁRIO: 14 HORAS
- FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA B(PLATAFORMA MOODLE)
INÍCIO: 15/03HORÁRIO: 18 HORAS AGRADECEMOS PELA ATENÇÃO
- LOCAL DOS CURSOS: PTE QUEIMADOS - CIEP 341
Falar com Priscila e Vania.
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010
CARNAVAL DE QUEIMADOS

Abrindo as comemorações do Carnaval 2010 de Queimados, a Prefeitura do município, em parceria com a Light, realiza nos próximos dias 11 e 12 de fevereiro, a segunda edição do Festival de Verão. A festa da quinta-feira (11) será animada pelo som do grupo Pixote e na sexta (12) a alegria fica por conta do Swing e Simpatia. Os shows começam sempre a partir das 22h, na Praça dos Eucaliptos, Centro.
Programação dos Shows:
- Quinta-feira, dia 11 - Pixote
- Sexta-feira, dia 12 – Swing e Simpatia
- Sábado, dia 13 – Arlindo Cruz
- Domingo, dia 14 – Bonde do Forró
- Segunda-feira, dia 15 – Banda Via Show e Conexão Bahia
- Terça-feira, dia 16 –Rodriguinho
*Todos os shows acontecem a partir das 22h.
Maiores informações no Blog da Prefeitura:http://queimados-rj.blogspot.com/2009/02/abertura-do-carnaval-leva-mais-de-50.html
segunda-feira, 14 de dezembro de 2009
ATENÇÃO PULSEIRA DO SEXO!!!
sexta-feira, 27 de novembro de 2009
Dia da Consciência Negra
terça-feira, 3 de novembro de 2009
E N E M 2 0 0 9
PREPAREM-SE, AS PROVAS SERÃO NO MÊS DE DEZEMBRO.
BONS ESTUDOS PARA TODOS!!!
quarta-feira, 30 de setembro de 2009
FAZENDO ARTE COM MOSAICO
ENCONTRO PEDAGÓGICO E ANIVERSÁRIO DA DIRETORA JURACI
segunda-feira, 21 de setembro de 2009
DESFILE CÍVICO!!!
sexta-feira, 11 de setembro de 2009
PARABÉNS AOS APROVADOS NO CURSO ALUNO MONITOR
sexta-feira, 28 de agosto de 2009
ANIVERSARIANTES DO MÊS!!!

08/09 - WANDERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA, TURMA 2001.
20/09 JURACI ANDRÉ FERREIRA - DIRETORA GERAL.
27/09 - ADRIANA DA SILVA SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVA.
"Faça a relação dos alunos, professores e funcionários que completam mais um ano de vida no mês de setembro e repasse ao professor para postagem no BLOG!!!"
segunda-feira, 24 de agosto de 2009
DE OLHO NO FUTURO
Maiores informações no site CONEXÃO ALUNO, localizado na ferrameta LINKS INTERESSANTES, lado esquerdo do nosso blog. CONFIRA!!!
terça-feira, 18 de agosto de 2009
segunda-feira, 17 de agosto de 2009
O que é a gripe suína ?
A gripe suína é uma doença causada pelo vírus influenza A, seu subtipo mais comum é conhecido como H1N1. A contaminação inicial se deu através de uma mutação que possibilitou que o vírus contaminasse pessoas em contato com porcos infectados. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preocupa-se com as novas mutações, que deram ao vírus a capacidade de se transmitir de pessoa para pessoa. Todos os casos recentes constatados no México procedem do contágio humano, segundo o Ministério Mexicano da Saúde. Tais acontecimentos levaram a OMS a declarar que a doença é uma "emergência na saúde pública internacional", e acaba de se tornar uma pandemia. A maior preocupação se deve ao fato de que muitas das vítimas são pessoas jovens e saudáveis.É importante ressaltar que a transmissão não ocorre através do consumo de carne de porco, já que as temperaturas de cozimento da carne são fatais para o vírus.
O diagnóstico é feito através do uso dos kits enviados ao Brasil pela OMS, que podem detectar uma infecção em até 72 horas. Sem o uso do kit, o diagnóstico é feito em laboratório e demora 15 dias.
MAIORES INFORMAÇÕES NO SITE: www.gripesuina.net
ESPERANTO!!!
SAIBA MAIS SOBRE O ESPERANTO. VISITE OS SITES RELACIONADOS NO LINK: SITES INTERESSANTES (lado esquerdo do Blog).
ESTAREMOS DESENVOLVENDO OFICINAS SOBRE O ESPERANTO!!!
quarta-feira, 17 de junho de 2009
E N E M 2009
O ENEM 2009 servirá como processo seletivo para ingresso em várias universidades e nos institutos federais.
Maiores informações e inscrições no site: http://www.enem.inep.gov.br/
quarta-feira, 3 de junho de 2009
PROUNI
de 27/05/2009 até às 21 horas do dia 05/06/2009
Visitem o site do MEC na seção "links interessantes" do nosso Blog.
terça-feira, 2 de junho de 2009
SHOAH
quinta-feira, 21 de maio de 2009
CURSO - SALTO PARA O FUTURO
ATENÇÃO ALUNOS: INSCRIÇÕES ABERTAS
TEMA - CULTURA VIVA , ESCOLA VIVA
SEMANA DE 01 A 05 DE JUNHO
VAGAS LIMITADAS!
Responsável: Professora Priscila Custódio - Dinamizadora do PTE.
CURSO - INTRODUÇÃO À INTERNET.
DOIS ENCONTROS:
1º Encontro - 27 de maio
2º Encontro - 03 de junho
Horário: 10 às 12 horas
10 vagas
sexta-feira, 15 de maio de 2009
PROGRAMA ESCOLA ABERTA

-artesanato - Taeknowdo
-lambaeróbica - ballet
segunda-feira, 11 de maio de 2009
CURSO ALUNO MONITOR!!!
sexta-feira, 8 de maio de 2009
BLOG DA PROFESSORA SARA MARIA
http://profsaramaria.blogspot.com
ESTE ENDEREÇO ESTÁ DISPÓNÍVEL NO LADO ESQUERDO DO NOSSO BLOG - NA FERRAMENTA LINKS INTERESSANTES.
BOM ESTUDO!!!





































